![]() |
![]() |
| BOILER SPECIFICATIONS (ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES) | ||||||||||||
| BOILER HORSEPOWER | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
| HEATING SURFACE | FIRESIDE | SQ.FT. | 100 | 132 1/2 | 165 1/2 | 200 | 246 | 291 | 336 | 400 | ||
| STEAM OUTPUT | FROM & @212°F | LBS/HR | 690 | 1035 | 1380 | 1725 | 2070 | 2415 | 2760 | 3450 | ||
| MBH OUTPUT | 670 | 1004 | 1339 | 1674 | 2009 | 2343 | 2678 | 3348 | ||||
| FIRING RATE, GAS | 1,000 BTU | CFH | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | 2520 | 2940 | 3360 | 4200 | ||
| FIRING RATE, No.2 oil | 140,000 BTU | GPH | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | ||
| A | WIDTH WITHOUT TRIM | IN | 31 | 31 | 31 | 34 1/2 | 34 1/2 | 34 1/2 | 34 1/2 | 34 1/2 | A | |
| B | WIDTH WITH TRIM | IN | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | B | |
| C | WIDTH WITH GAS TRAIN | IN | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | C | |
| D | BOILER LENGTH | IN | 37 | 49 | 61 | 55 | 67 | 79 | 91 | 106 | D | |
| E | OVERALL LENGTH | STD. BURNER | IN | 86 | 98 | 114 | 111 | 123 | 140 | 152 | 169 | E |
| F | SUPPLY HEIGHT | IN | 71 1/2 | 71 1/2 | 71 1/2 | 76 5/8 | 76 5/8 | 76 5/8 | 76 5/8 | 76 5/8 | F | |
| G | HEIGHT WITH TRIM | IN | 79 | 79 | 79 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | G | |
| H | LENGTH OF SKID | IN | 54 | 66 | 78 | 72 | 84 | 96 | 108 | 123 | H | |
| I | SUPPLY SIZE | IN | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | I | |
| J | SUPPLY LOCATION | IN | 18 1/2 | 24 1/2 | 30 1/2 | 27 1/2 | 33 1/2 | 39 1/2 | 45 1/2 | 50 1/2 | J | |
| K | RETURN SIZE | IN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | K | |
| L | RETURN LOCATION | IN | 27 1/4 | 27 1/4 | 27 1/4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | L | |
| M | BOILER DRAIN SIZE | IN | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | M | |
| N | STACK DIAMETER, O.D. | IN | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | N | |
| O | STACK HEIGHT | IN | 60 1/4 | 60 1/4 | 60 1/4 | 67 1/4 | 67 1/4 | 67 1/4 | 67 1/4 | 67 1/4 | O | |
| P | TO CENTER OF STACK | IN | 6 7/8 | 6 7/8 | 6 7/8 | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/4 | 9 1/4 | P | |
| Q | REAR SMOKEBOX DEPTH | IN | 13 3/4 | 13 3/4 | 13 3/4 | 15 3/4 | 15 3/4 | 15 3/4 | 15 3/4 | 17 3/4 | Q | |
| R | TUBE PULL SPACE | IN | 38 | 50 | 62 | 56 | 68 | 80 | 92 | 107 | R | |
| SHIPPING WEIGHT | LBS | 2952 | 3670 | 4332 | 4342 | 5046 | 5875 | 6597 | 7464 | |||
| WATER CONTENT - WATER | FLOODED | GALS | 141 | 191 | 245 | 255 | 313 | 394 | 434 | 508 | ||
| WATER CONTENT - STEAM | GALS | 120 | 163 | 209 | 194 | 239 | 306 | 333 | 390 | |||
| BOILER HORSEPOWER | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||



Boiler Steam Trim |
Water Boiler Trim Burner |
LPE BOILER FEATURES The Hurst LPE "Performance" boiler is America's most heavily designed and built boiler in its class. Consider the features and specify the Hurst LPE. 1. A welded steel firetube boiler, the LPE has extra heavy 12 gauge tubes for extended life. All tubes are attached to the tube sheets by rolling and flaring. There are no welded tubes in the LPE. 2. Thickest materials used in the industry...
3. Designed to last with special industrial grade features...
|

